Při zachování podstatných předností, které poskytují tvrdokovové pilové pásy, umožňuje použitá geometrie řezných břitů nasazení pásů ECODUR i na konvenčních strojích, dosud používaných pouze v kombinaci s bimetalickými pásy. Tato výhoda neplatí bez omezení. Nelze ji použít u strojů, které nemají základní kvalitativní parametry, jako jsou: odpovídající průměry oběžných kol, kvalitní vodítka, dostatečný výkon pohonu a celkově přiměřená tuhost konstrukce stroje.
| Rozměry šířka x tloušťka |
Dělení zubů Tz v počtu zubů na 1 palec (ZpZ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | palec | 0,85 - 1,15 | 1,4 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 |
| Tvar zubů: T = trapézový zub | |||||
| 20 x 0,80 | 3/4 x 0,032 | T | |||
| 27 x 0,90 | 1 1/16 x 0,035 | T | T | ||
| 34 x 1,10 | 1 3/8 x 0,042 | T | T | T | |
| 41 x 1,30 | 1 5/8 x 0,050 | T | T | T | |
| 54 x 1,30 | 2 1/8 x 0,050 | T | T | ||
| 54 x 1,60 | 2 1/8 x 0,063 | T | T | T | |
| 67 x 1,60 | 2 5/8 x 0,063 | T | |||
* Není stálou skladovou zásobou.