Tvrdokovový pás s rozvodem zubů se specielní úpravou pro lepší vedení nástroje v řezném kanálu, které je dosaženo zvláštním fazetovým broušením vodícího zubu. Je vybaven tvrdokovovými břity s vysokou pevností a odolností.
| Rozměry šířka x tloušťka |
Dělení zubů Tz v počtu zubů na 1 palec (ZpZ) | |||
|---|---|---|---|---|
| Standartní rozvod (SD) | ||||
| mm | palec | 1,4 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 |
| Tvar zubů: K = pozitivní zub | ||||
| 27 x 0,90 | 1 1/16 x 0,035 | K | ||
| 34 x 1,10 | 1 3/8 x 0,042 | K | K | |
| 41 x 1,30 | 1 5/8 x 0,050 | K | ||
| 54 x 1,60 | 2 1/8 x 0,063 | K | K | |
| 67 x 1,60 | 2 5/8 x 0,063 | K | ||
| Rozměry šířka x tloušťka |
Dělení zubů Tz v počtu zubů na 1 palec (ZpZ) | ||
|---|---|---|---|
| Standartní rozvod (SD) | |||
| mm | palec | 2 | 3 |
| Tvar zubů: K = pozitivní zub | |||
| 20 x 0,80 | 3/4 x 0,032 | K | |
| 27 x 0,90 | 1 1/16 x 0,035 | K | |
| 34 x 1,10 | 1 3/8 x 0,042 | K | K |
* Není stálou skladovou zásobou.