Pilový pás se zušlechtěnými zády nástroje z vysoce legované nástrojové oceli dosahuje dlouhé životnosti. Odolnost proti otěru kalených špiček zubů je dosažena legováním pomocí wolframu, křemíku a chromu.
| Rozměry šířka × tloušťka |
Dělení zubů Tz v počtu zubů na 1 palec (ZpZ) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standartní rozvod (SD) | Vlnový rozvod (WS) | Skupinový rozvod (GS) |
||||||||||||||
| mm | palec | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 14 | 18 | 24 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Tvar zubů: S = standartní zub, K = pozitivní zub, L = mezerový zub | ||||||||||||||||
| 3 x 0,65 | 1/8 x 0,025 | S | S | S | S | |||||||||||
| 4 x 0,65 | 5/32 x 0,025 | S | S | S | S | |||||||||||
| 5 x 0,40 | 3/16 x 0,016 | S | S | |||||||||||||
| 5 x 0,65 | 3/16 x 0,025 | S | S | S | S | |||||||||||
| 6 x 0,40 | 1/4 x 0,016 | K | S | S | ||||||||||||
| 6 x 0,65 | 1/4 x 0,025 | L | S-K | S | S | S | S | S | K | |||||||
| 8 x 0,65 | 5/16 x 0,025 | K-L | S-K | S | S | S | S | S | K | |||||||
| 10 x 0,65 | 3/8 x 0,025 | K | K-L | S-K | S | S | S | S | S | |||||||
| 13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | K | S-K | S-K | S | S | S | S | S | |||||||
| 16 x 0,50 | 5/8 x 0,020 | S | S | |||||||||||||
| 16 x 0,65 | 5/8 x 0,025 | K | S-K-L | S-K | S | S | S | S | ||||||||
| 16 x 0,80 | 5/8 x 0,032 | K | S-K | S-K | S | S | S | S | S | |||||||
| 20 x 0,80 | 3/4 x 0,032 | S-K | S-K | S-K | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 25 x 0,90 | 1 x 0,035 | K | S-K | S-K | S-K | S | S | S | S | |||||||
| 32 x 1,10 | 1 1/4 x 0,042 | K | K | S | S | S | S | |||||||||
| 38 x 1,30 | 1 1/2 x 0,050 | K | S | |||||||||||||
* Není stálou skladovou zásobou. Minimální dodavatelné balení - 30,5 m.