Tento pilový pás představuje nástroj špičkové kvality, který zaručuje nejvyšší požadavky efektivity a produktivity v průmyslové praxi. Špičky zubů jsou vyrobeny z HSS-M 42 s vysokým obsahem kobaltu a molybdenu. Spolu s pozitivním úhlem čela a variabilním ozubením přinášejí nejvyšší řezný výkon při dlouhé životnosti pásů. Materiál pilových pásů s vysokým obsahem legujících prvků a 4% chromu byl vyvinut exkluzivně pro firmu Wikus a je výhradně jí dodáván.
| Rozměry šířka x tloušťka |
Dělení zubů Tz v počtu zubů na 1 palec (ZpZ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standartní rozvod (SD) | |||||||||
| mm | palec | 0,75 - 1,25 | 1,0 - 1,4 | 1,4 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 6 | 5 - 8 |
| Tvar zubů: K = pozitivní zub | |||||||||
| 27 x 0,90 | 1 1/16 x 0,035 | K | K | K | K | K | |||
| 27 x 1,10 | 1 1/16 x 0,042 | K | K | ||||||
| 34 x 1,10 | 1 3/8 x 0,042 | K | K | K | K | K | K | ||
| 38 x 1,30 | 1 1/2 x 0,050 | K* | K* | ||||||
| 41 x 1,30 | 1 5/8 x 0,050 | K | K | K | K | K | |||
| 54 x 1,30 | 2 1/8 x 0,050 | K | K | K | K | ||||
| 54 x 1,60 | 2 1/8 x 0,063 | K | K | K | K | K | K | ||
| 67 x 1,60 | 2 5/8 x 0,063 | K | K | K | K | K | K | ||
| 80 x 1,60 | 3 1/8 x 0,063 | K | K | K | K | K | |||
| 100 x 1,60 | 4 x 0,063 | K | |||||||
* Bude postupně vyřazeno z výroby.